Az LKG rangsora a felvételi eredmények alapján:

Az osztályok keretlétszáma 20-20-20 fő.

(E= nem nyert felvételt, valamelyik vizsgarészen nem érte el a minimális 12%-ot)
Német/média orientáció                             (kód: 01) Angol/munkapiac orientáció         (kód: 02) Angol/Természetismeret orientáció (kód: 03)
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám Ssz. Oktatási azonosító Pontszám Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1. 73099976003 178 1. 73099976003 178 1. 73099976003 178
2. 73057260727 174 2. 73024946122 176 2. 73024946122 176
3. 73057258611 167 3. 73001634723 176 3. 73057260727 174
4. 73015076025 166 4. 73120015275 175 4. 73075551876 169
5. 73085839254 165 5. 73057260727 174 5. 73105017103 167,25
6. 73026016740 165 6. 73018750254 173 6. 73057258611 167
7. 73123272294 163 7. 73111227008 169 7. 73055921951 167
8. 73026096035 157 8. 73033232511 168 8. 73085839254 165
9. 73047038122 155 9. 73136858491 168 9. 73125766613 163
10. 73033495586 155 10. 73057258611 167 10. 73077041441 161
11. 73055945158 154 11. 73015076025 166 11. 73099075043 161
12. 73036751204 153 12. 73085839254 165 12. 73109432638 160
13. 73120489154 151,25 13. 73020979377 163 13. 73071209949 159
14. 73033822652 149,75 14. 72949725080 163 14. 73057040661 159
15. 73076864472 149 15. 73109432638 160 15. 73060920409 158
16. 73056137489 149 16. 73208647596 159 16. 72987728275 158
17. 73005106499 148 17. 73071209949 159 17. 73076933408 156,5
18. 73124798149 148 18. 73057040661 159 18. 73047038122 155
19. 73123351914 147 19. 73060920409 158 19. 73033495586 155
20. 73056806767 147 20. 72987728275 158 20. 73068948907 155
21. 72957477334 145 21. 73026096035 157 21. 73044438031 154
22. 73055942648 142 22. 73076933408 156,5 22. 73055945158 154
23. 73061333104 141 23. 73047038122 155 23. 73026827550 154
24. 73019881724 141 24. 73033495586 155 24. 73003248940 153,5
25. 73015115580 141 25. 73068948907 155 25. 73065030688 152
26. 73031760514 138 26. 73055945158 154 26. 73120489154 151,25
27. 73109993873 136 27. 73026827550 154 27. 73034676719 151
28. 73112470336 136 28. 73036751204 153 28. 73056874373 150
29. 73127186935 135 29. 73065030688 152 29. 73033822652 149,75
30. 73021352698 135 30. 73120489154 151,25 30. 73076864472 149
31. 73031163442 135 31. 73056874373 150 31. 73056137489 149
32. 73036620991 134 32. 72886740423 150 32. 73048138454 149
33. 73007517232 134 33. 73033822652 149,75 33. 73124798149 148
34. 72944503642 133 34. 73056143430 149 34. 73048303235 147
35. 73004721401 133 35. 73076864472 149 35. 73123351914 147
36. 73015714370 132 36. 73056137489 149 36. 73056806767 147
37. 73063751711 132 37. 73048138454 149 37. 73066402812 147
38. 73031772936 132 38. 73124798149 148 38. 73135130175 146
39. 73120224391 131 39. 73124070524 148 39. 72957477334 145
40. 73035702591 130 40. 73051707935 148 40. 73017205560 143
41. 72986466963 130 41. 73048303235 147 41. 73112541572 143
42. 73128373119 129 42. 73123351914 147 42. 73061394656 143
43. 73043122184 129 43. 73056806767 147 43. 73055942648 142
44. 73024829529 127 44. 73135130175 146 44. 73055824546 142
45. 72949806456 127 45. 73009058371 146 45. 73061333104 141
46. 73010875270 126 46. 72957477334 145 46. 73015115580 141
47. 73058549426 126 47. 73112541572 143 47. 72968221784 140
48. 73030993217 126 48. 73061394656 143 48. 73021394849 139
49. 73027777121 125 49. 73055942648 142 49. 73051908871 139
50. 73001583123 122 50. 72928574799 142 50. 73031760514 138
51. 73033264391 122 51. 73055824546 142 51. 73109993873 136
52. 73027783290 121 52. 73061333104 141 52. 73112470336 136
53. 73122363581 121 53. 73019881724 141 53. 73127186935 135
54. 73073978139 120 54. 73015115580 141 54. 73021352698 135
55. 73064392978 117 55. 73051908871 139 55. 73097657209 135
56. 72961777598 114 56. 73031760514 138 56. 73115358035 135
57. 72984144227 112 57. 73109335590 136 57. 73031163442 135
58. 72994665308 110 58. 73109993873 136 58. 73007517232 134
59. 73581597829 110 59. 73011369038 136 59. 73004721401 133
60. 73000527845 109 60. 73112470336 136 60. 73015714370 132
61. 73054521131 107 61. 73127186935 135 61. 73127565409 132
62. 73019669353 99 62. 73021352698 135 62. 73128449656 132
63. 72962460220 96 63. 73097657209 135 63. 73031772936 132
64. 72948910950 90 64. 73053062061 135 64. 73053802684 131
65. 73048610773 79 65. 73115358035 135 65. 73043253631 131
66. 73071896624 E 66. 73031163442 135 66. 73035702591 130
67. 73581009382 E 67. 73007517232 134 67. 73103616692 129
68. 73034940839 E 68. 73072430287 134 68. 73128373119 129
69. 73098680186 E 69. 73146916220 133 69. 73043122184 129
70. 73033646484 E 70. 73033901685 133 70. 73024829529 127
71. 73004721401 133 71. 72949806456 127
72. 73015714370 132 72. 73043242478 127
73. 73127565409 132 73. 73057267601 126
74. 73031772936 132 74. 73050221629 125
75. 73120224391 131 75. 73046407876 125
76. 73043253631 131 76. 73027777121 125
77. 73035702591 130 77. 73047135609 124
78. 73103616692 129 78. 73001583123 122
79. 73128373119 129 79. 73033264391 122
80. 73109940931 129 80. 73071211179 121
81. 73043122184 129 81. 73042521792 121
82. 73024829529 127 82. 73122363581 121
83. 72949806456 127 83. 73091823231 121
84. 73043242478 127 84. 73034432802 120
85. 73050221629 125 85. 73035734254 119
86. 73047135609 124 86. 72958296520 118
87. 73013824257 123 87. 73020247277 116
88. 73001583123 122 88. 72961777598 114
89. 73033264391 122 89. 73001692772 112
90. 73122363581 121 90. 73581597829 110
91. 73073978139 120 91. 73000527845 109
92. 73034432802 120 92. 73357827240 108
93. 73010804760 120 93. 73010808581 106
94. 72986645810 116 94. 73027195430 104
95. 73126992646 116 95. 73125891101 104
96. 73118279060 115 96. 73000598041 104
97. 72961777598 114 97. 73026166864 103,75
98. 73001692772 112 98. 72999165742 102
99. 73047148287 112 99. 73019669353 99
100. 73581597829 110 100. 72970517435 98
101. 73000527845 109 101. 72997899463 96
102. 73357827240 108 102. 73034709480 91
103. 73027195430 104 103. 73069268530 87
104. 73045716044 104 104. 72982826030 87
105. 73125891101 104 105. 73076928391 85
106. 73000598041 104 106. 72960953968 78
107. 72999165742 102 107. 72961153486 E
108. 73019669353 99 108. 73034846200 E
109. 72970517435 98 109. 72961152774 E
110. 72997899463 96 110. 73021609595 E
111. 72948910950 90 111. 73059917779 E
112. 73069268530 87 112. 73048075158 E
113. 72982826030 87 113. 73011587592 E
114. 73076928391 85 114. 73034940839 E
115. 72961153486 E
116. 73034850517 E
117. 73060930657 E
118. 72961152774 E
119. 73071934636 E
120. 73053097853 E
121. 73071896624 E
122. 73021609595 E
123. 73025599174 E
124. 73054456211 E
125. 73025868129 E
126. 73034940839 E
127. 73021697892 E
128. 73105177671 E