Az LKG rangsora a felvételi eredmények alapján:

Az osztályok keretlétszáma 20-20-20 fő.

(E= nem nyert felvételt, valamelyik vizsgarészen nem érte el a minimális 12%-ot)
Német/média orientáció                             (kód: 01) Angol/munkapiac orientáció         (kód: 02) Természetismeret/művészet orientáció (kód: 03)
Ssz. Oktatási azonosító Pontszám Ssz. Oktatási azonosító Pontszám Ssz. Oktatási azonosító Pontszám
1. 73010890016 172,5 1. 72886682517 184,5 1. 72962439773 172,5
2. 73103191395 171 2. 73124971389 173,5 2. 72975699045 169
3. 72975699045 169 3. 73010890016 172,5 3. 73000500046 159
4. 73430833653 169 4. 72975699045 169 4. 72957331877 158
5. 72875020513 162 5. 73430833653 169 5. 72968217816 158
6. 73000500046 159 6. 72923940403 168 6. 72924847421 158
7. 72957331877 158 7. 72962433555 162,87 7. 72969120688 158
8. 72968217816 158 8. 72875020513 162 8. 72950002296 156
9. 72924847421 158 9. 72958382487 162 9. 72908919657 156
10. 72937586823 155,5 10. 72957494246 161 10. 72985500603 154
11. 72924859585 155 11. 72957331877 158 11. 72887331392 153,5
12. 72919994177 154 12. 72968217816 158 12. 72950000587 152,5
13. 73000534204 153 13. 72924847421 158 13. 73153720661 151,5
14. 73110341788 152 14. 72969120688 158 14. 72875415453 151,5
15. 72875415453 151,5 15. 72950002296 156 15. 72899920723 149,5
16. 72899920723 149,5 16. 72908919657 156 16. 72937585808 147,5
17. 72879469588 148 17. 72924859585 155 17. 72977426270 146,5
18. 72938180368 148 18. 72919994177 154 18. 72905114457 144,5
19. 73003627405 145 19. 72887331392 153,5 19. 72942439981 144
20. 72905114457 144,5 20. 72915968731 153 20. 72902205674 144
21. 72988710622 144,5 21. 73000534204 153 21. 72924851308 143
22. 72942439981 144 22. 72950000587 152,5 22. 72920408405 142
23. 72949860862 144 23. 73153720661 151,5 23. 72915783156 142
24. 72924851308 143 24. 72875415453 151,5 24. 72902643917 142
25. 72920408405 142 25. 72956483097 150,5 25. 72901317068 140
26. 72902643917 142 26. 72899920723 149,5 26. 72937486363 140
27. 73030703077 141 27. 72915633201 148 27. 72950008496 139
28. 73504507989 140,7 28. 72879469588 148 28. 72986065089 139
29. 72901317068 140 29. 72877015020 147 29. 73029494564 137,5
30. 72937486363 140 30. 72977426270 146,5 30. 72722730970 137,5
31. 72950008496 139 31. 73003627405 145 31. 72953124461 137
32. 72921166194 139 32. 72905114457 144,5 32. 73251226723 136,5
33. 72948915115 138 33. 72988710622 144,5 33. 72946960944 136,5
34. 72722730970 137,5 34. 72947259618 144,5 34. 72920011089 136
35. 72953124461 137 35. 72942439981 144 35. 72879486856 136
36. 72924635401 137 36. 72949860862 144 36. 73010422918 136
37. 72948297927 136,5 37. 72902205674 144 37. 72874583786 135
38. 72920011089 136 38. 72924851308 143 38. 72986041004 134
39. 72886282604 134 39. 73034446334 142,5 39. 73004069022 133,5
40. 73002351956 134 40. 73061619578 142,1 40. 72964893240 132
41. 73004069022 133,5 41. 72920408405 142 41. 73015749741 132
42. 72964893240 132 42. 72915783156 142 42. 73055966425 131,5
43. 73055966425 131,5 43. 72902643917 142 43. 72976362212 131
44. 72919933850 131 44. 73009685765 141 44. 72919933850 131
45. 72945459763 131 45. 73030703077 141 45. 73002324609 130
46. 72924878455 131 46. 72867476516 141 46. 72875019227 129
47. 72922669071 130,5 47. 72901317068 140 47. 72935092459 128
48. 73002324609 130 48. 72937486363 140 48. 72920028676 127
49. 72915900898 127,5 49. 72986465779 139,5 49. 72937583465 126,5
50. 72937583465 126,5 50. 72950008496 139 50. 72902249570 126
51. 72902249570 126 51. 72986065089 139 51. 72879437379 125
52. 72948677345 124 52. 72921166194 139 52. 72948677345 124
53. 73186176589 124 53. 73251426896 138,5 53. 73186176589 124
54. 73034954692 122 54. 72948915115 138 54. 73018709463 123
55. 72976022794 121,5 55. 72942435196 138 55. 72921695228 123
56. 72956130981 119 56. 72722730970 137,5 56. 72694125147 122
57. 72892095803 119 57. 72953124461 137 57. 73034954692 122
58. 72782430949 118 58. 73251226723 136,5 58. 72976022794 121,5
59. 72865503964 115 59. 72939938934 136,5 59. 72948287214 120
60. 72784604724 115 60. 72937572238 136 60. 72956130981 119
61. 72879098111 114,5 61. 72920011089 136 61. 72892095803 119
62. 72898782669 114 62. 72879486856 136 62. 72782430949 118
63. 73108794759 113,5 63. 72953697278 135 63. 72934158476 116,5
64. 73044809579 113 64. 72874583786 135 64. 72890957802 114,5
65. 72959093872 112,5 65. 72986041004 134 65. 72879098111 114,5
66. 72801372746 111,5 66. 72886282604 134 66. 72898782669 114
67. 72908211570 111,5 67. 73002351956 134 67. 73108794759 113,5
68. 73019449627 111,5 68. 73048166996 134 68. 72962366022 113
69. 72877771930 111,5 69. 73014677719 133,5 69. 73044809579 113
70. 73020288636 110,5 70. 73004069022 133,5 70. 72959093872 112,5
71. 72910314940 110,5 71. 72902280866 133 71. 72801372746 111,5
72. 73050428193 107 72. 72955867519 133 72. 73019449627 111,5
73. 73329004062 107 73. 72964893240 132 73. 72877771930 111,5
74. 72946893260 103 74. 73015749741 132 74. 73020288636 110,5
75. 73030801944 102 75. 73055966425 131,5 75. 72910314940 110,5
76. 72895245753 99,5 76. 72976362212 131 76. 73003556591 110,5
77. 72986051207 99 77. 72919933850 131 77. 72900344605 109
78. 72879075725 99 78. 73025088736 131 78. 73050428193 107
79. 72900551128 98,5 79. 72945459763 131 79. 72936459601 106,5
80. 72986653509 98 80. 72922669071 130,5 80. 72905099726 106,5
81. 72924889299 94 81. 73002324609 130 81. 73029600747 106
82. 72801234697 66,5 82. 72935092459 128 82. 73015257577 104
83. 72944909334 E 83. 72915900898 127,5 83. 72946893260 103
84. 72920028676 127 84. 72886384963 102
85. 72937583465 126,5 85. 72895245753 99,5
86. 73045356914 126 86. 72879075725 99
87. 72902249570 126 87. 72809678994 99
88. 72879437379 125 88. 72986653509 98
89. 73186176589 124 89. 72924889299 94
90. 73018709463 123 90. 72801234697 66,5
91. 72921695228 123 91. 72943275097 E
92. 73034954692 122 92. 73011371742 E
93. 72976876387 122
94. 72976022794 121,5
95. 72948287214 120
96. 72956130981 119
97. 72892095803 119
98. 72782430949 118
99. 72900334959 117,5
100. 72934158476 116,5
101. 72918195612 116
102. 72784604724 115
103. 72879098111 114,5
104. 72898782669 114
105. 74213695934 113,6
106. 73108794759 113,5
107. 72962366022 113
108. 73044809579 113
109. 72956547167 113
110. 72959093872 112,5
111. 72801372746 111,5
112. 73019449627 111,5
113. 72877771930 111,5
114. 73020288636 110,5
115. 72910314940 110,5
116. 72879595986 110
117. 72924627375 110
118. 72900344605 109
119. 73050428193 107
120. 72937569887 107
121. 72936459601 106,5
122. 72905099726 106,5
123. 73029600747 106
124. 72902287947 105
125. 73015257577 104
126. 72946893260 103
127. 72886384963 102
128. 73030801944 102
129. 72895245753 99,5
130. 72879075725 99
131. 72986653509 98
132. 72801234697 66,5
133. 73035064845 E
134. 73035388075 E
135. 72945515245 E
136. 72914080661 E
137. 72953111955 E